(资料图片仅供参考)
重庆公租房中签率(持续更新)
中签率=房源÷申请人
申请人和房源情况均会随时间变化,该数据统计于2023年6月14日,仅供参考,最终数据以摇 号配租当日公布为准。
43批公租房中签率:
小区名称 | 户型 | 申请人 | 房源 | 中签率 |
半岛逸景乐园 | 单间配套 | 1207 | 373 | 30.90% |
一室一厅 | 468 | 293 | 62.61% | |
两室一厅 | 615 | 63 | 10.24% | |
城南家园 | 单间配套 | 9531 | 204 | 2.14% |
一室一厅 | 3168 | 298 | 9.41% | |
两室一厅 | 909 | 48 | 5.28% | |
城西家园 | 单间配套 | 16 | 123 | 768.75% |
一室一厅 | 5 | 104 | 2080.00% | |
两室一厅 | 15 | 175 | 1166.67% | |
三室一厅 | 6 | 53 | 883.33% | |
江南水岸 | 单间配套 | 6230 | 248 | 3.98% |
一室一厅 | 3837 | 49 | 1.28% | |
金凤佳园 | 单间配套 | 495 | 72 | 14.55% |
一室一厅 | 318 | 10 | 3.14% | |
九龙西苑 | 单间配套 | 123 | 176 | 143.09% |
一室一厅 | 101 | 305 | 301.98% | |
两室一厅 | 143 | 15 | 10.49% | |
康居西城 | 单间配套 | 1994 | 271 | 13.59% |
一室一厅 | 491 | 365 | 74.34% | |
康庄美地 | 单间配套 | 20568 | 254 | 1.23% |
一室一厅 | 5825 | 230 | 3.95% | |
空港佳园 | 单间配套 | 4118 | 201 | 4.88% |
一室一厅 | 2614 | 89 | 3.40% | |
空港乐园 | 单间配套 | 3422 | 491 | 14.35% |
一室一厅 | 1086 | 225 | 20.72% | |
两江名居 | 单间配套 | 2718 | 212 | 7.80% |
一室一厅 | 1055 | 331 | 31.37% | |
龙洲南苑 | 单间配套 | 911 | 116 | 12.73% |
一室一厅 | 531 | 73 | 13.75% | |
两室一厅 | 978 | 32 | 3.27% | |
美丽阳光家园 | 单间配套 | 1564 | 278 | 17.77% |
一室一厅 | 685 | 79 | 11.53% | |
两室一厅 | 545 | 89 | 16.33% | |
民安华福 | 单间配套 | 1863 | 189 | 10.14% |
一室一厅 | 592 | 343 | 57.94% | |
民心佳园 | 单间配套 | 17585 | 146 | 0.83% |
一室一厅 | 5130 | 173 | 3.37% | |
幸福华庭 | 单间配套 | 2065 | 216 | 10.46% |
一室一厅 | 781 | 54 | 6.91% | |
两室一厅 | 1070 | 133 | 12.43% | |
学府悦园 | 单间配套 | 2901 | 686 | 23.65% |
一室一厅 | 1032 | 309 | 29.94% | |
两室一厅 | 1264 | 562 | 44.46% | |
三室一厅 | 140 | 25 | 17.86% | |
云篆山水 | 单间配套 | 716 | 291 | 40.64% |
一室一厅 | 371 | 144 | 38.81% | |
两室一厅 | 2269 | 66 | 2.91% | |
缙云新居 | 单间配套 | 140 | 560 | 400.00% |
一室一厅 | 81 | 245 | 302.47% | |
两室一厅 | 151 | 240 | 158.94% | |
三室一厅 | 60 | 210 | 350.00% | |
樵坪人家 | 单间配套 | 344 | 237 | 68.90% |
一室一厅 | 242 | 68 | 28.10% | |
碚都佳园 | 单间配套 | 3138 | 292 | 9.31% |
一室一厅 | 1064 | 45 | 4.23% |
⋙推荐阅读:
重庆41批公租房摇号结果查询(附入口)
标签: