(相关资料图)
报价地区 | 产品名称 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 水份 | 粘结指数 | 发热量 | 本期价格 | 价格类型 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郑州市 | 贫瘦煤 | - | 9 - 15 | 0.40 - 0.50 | - | - | 5000 - 5200 | 595 - 605 | 车板价 | 2019-01-04 |
郑州市 | 无烟粉煤 | - | 6 | 0.60 | - | - | 4800 | 595 - 605 | 车板价 | 2019-01-04 |
郑州市 | 无烟末煤 | 26 | 6 | 2.00 | - | - | 4800 | 595 - 605 | 车板价 | 2019-01-04 |
平顶山市 | 1/3焦煤 | 8 - 10 | 28 - 35 | 0.40 - 0.50 | - | 75 - 85 | - | 1380 - 1400 | 出厂价 | 2019-01-04 |
平顶山市 | 1/3焦煤 | 10 | 28 - 35 | 0.50 | 10 | 75 - 85 | - | 1380 - 1410 | 车板价 | 2019-01-04 |
平顶山市 | 动力煤 | - | 20 | 0.90 - 1.00 | - | - | 4000 - 4500 | 475 - 485 | 车板价 | 2019-01-04 |
平顶山市 | 动力煤 | - | 20 | 1.00 | - | - | 4500 | 515 - 525 | 车板价 | 2019-01-04 |
平顶山市 | 焦煤 | 8 - 10 | 21 - 26 | 0.40 - 0.50 | - | 80 | - | 1420 - 1440 | 出厂价 | 2019-01-04 |
平顶山市 | 焦煤 | 10 | 26 | 0.50 | 10 | 80 | - | 1430 - 1470 | 车板价 | 2019-01-04 |
安阳市 | 贫煤 | - | 9 - 12 | 0.30 | - | - | 5000 | 585 - 595 | 车板价 | 2019-01-04 |
安阳市 | 贫煤 | - | 16 - 18 | 1.00 | - | - | 5000 | 565 - 575 | 车板价 | 2019-01-04 |
安阳市 | 瘦煤喷吹煤 | 11.5 | 14 | 0.50 | 8 | - | - | 760 - 770 | 到厂价 | 2019-01-04 |
安阳市 | 无烟煤 | 11 - 12 | 6 | 0.40 | - | - | 6000 - 6200 | 675 - 685 | 出厂价 | 2019-01-04 |
安阳市 | 原煤 | 20 - 30 | 15 | 0.30 | 10 | - | - | 930 - 950 | 出厂价 | 2019-01-04 |
鹤壁市 | 贫瘦(混煤) | - | 12 - 18 | 0.40 - 0.50 | - | - | 5300 | 575 - 585 | 车板价 | 2019-01-04 |
鹤壁市 | 贫瘦(混煤) | - | 20 | 0.50 | - | - | 4800 | 515 - 525 | 车板价 | 2019-01-04 |
鹤壁市 | 瘦煤 | 8 - 10 | 14 - 18 | 0.30 - 0.40 | - | 30 - 45 | - | 980 - 1000 | 出厂价 | 2019-01-04 |
鹤壁市 | 瘦煤 | 10.5 | 12 - 18 | 0.40 - 0.50 | - | 25 - 30 | - | 1110 - 1130 | 出厂价 | 2019-01-04 |
鹤壁市 | 瘦煤喷吹煤 | 11.5 | 12 | 0.40 - 0.50 | - | - | 6800 - 7000 | 730 - 750 | 车板价 | 2019-01-04 |
鹤壁市 | 瘦煤喷吹煤 | 11.5 | 12 | 0.40 - 0.50 | - | - | 6800 - 7000 | 730 - 750 | 车板价 | 2019-01-04 |
鹤壁市 | 瘦煤喷吹煤 | 11.5 | 12 | 0.40 - 0.50 | - | 45 | 6800 - 7000 | 1020 - 1040 | 车板价 | 2019-01-04 |
焦作市 | 喷吹煤 | 11 | 3 - 8 | 0.40 - 0.50 | - | - | 6800 | 830 - 850 | 车板价 | 2019-01-04 |
焦作市 | 喷吹煤 | 11 | 3 - 8 | 0.40 - 0.50 | - | - | 6800 | 950 - 970 | 车板价 | 2019-01-04 |
焦作市 | 无烟末煤 | - | 2 - 7 | 0.70 - 0.80 | - | - | 5500 | 620 - 640 | 车板价 | 2019-01-04 |
焦作市 | 无烟喷吹煤 | 11 | 3 - 8 | 0.40 - 0.50 | - | 55 | 6800 | 1010 - 1030 | 车板价 | 2019-01-04 |
焦作市 | 洗小块 | - | 2 - 7 | 0.40 - 0.50 | - | - | 6800 - 7000 | 1370 - 1390 | 车板价 | 2019-01-04 |
焦作市 | 洗小块 | - | 2 - 7 | 0.40 - 0.50 | - | - | 6800 - 7000 | 1310 - 1320 | 车板价 | 2019-01-04 |
焦作市 | 洗中块 | - | 2 - 7 | 0.40 - 0.50 | - | - | 7000 - 7200 | 910 - 930 | 车板价 | 2019-01-04 |
焦作市 | 洗中块 | - | 2 - 7 | 0.40 - 0.50 | - | - | 7000 - 7200 | 1390 - 1410 | 车板价 | 2019-01-04 |
焦作市 | 洗中块 | - | 2 - 7 | 0.40 - 0.50 | - | - | 7000 - 7200 | 1310 - 1330 | 车板价 | 2019-01-04 |
焦作市 | 洗中块 | - | 3 - 8 | 0.40 - 0.50 | - | - | 6800 | 1020 - 1030 | 车板价 | 2019-01-04 |
许昌市 | 贫瘦煤 | - | 14 - 17 | 1.00 | - | - | 4800 | 505 - 515 | 车板价 | 2019-01-04 |
许昌市 | 贫瘦煤 | - | 14 - 17 | 1.00 | - | - | 5000 | 545 - 555 | 车板价 | 2019-01-04 |
禹州市 | 贫瘦煤 | - | 14 - 17 | 1.00 | - | - | 4800 | 515 - 525 | 坑口价 | 2019-01-04 |
禹州市 | 贫瘦煤 | - | 14 - 17 | 1.00 | - | - | 5000 | 525 - 535 | 坑口价 | 2019-01-04 |
禹州市 | 贫瘦煤 | - | 15 | 0.60 | - | - | 5500 | 615 - 625 | 车板价 | 2019-01-04 |
禹州市 | 贫瘦煤 | - | 16 | 0.60 | - | - | 4200 | 465 - 475 | 车板价 | 2019-01-04 |
三门峡市 | 长焰煤 | - | 37 - 42 | 0.40 | - | - | 4500 | 485 - 495 | 车板价 | 2019-01-04 |
三门峡市 | 长焰煤 | - | 37 - 42 | 0.40 | - | - | 4500 | 485 - 495 | 车板价 | 2019-01-04 |
三门峡市 | 焦煤 | 10.5 | 24 | 1.10 | 8 | 80 | - | 695 - 705 | 出厂价 | 2019-01-04 |
三门峡市 | 焦煤 | 11 | 28 | 1.30 - 1.40 | - | 75 | - | 745 - 755 | 出厂价 | 2019-01-04 |
三门峡市 | 贫瘦煤 | - | 15 - 20 | 1.50 | - | - | 5300 - 6000 | 565 - 575 | 车板价 | 2019-01-04 |
义马市 | 长焰煤 | - | 13.5 | 2.30 | - | - | 4500 | 525 - 535 | 车板价 | 2019-01-04 |
义马市 | 长焰煤 | - | 14 - 27 | 1.50 | - | - | 5000 | 495 - 505 | 车板价 | 2019-01-04 |
义马市 | 焦煤 | - | 25 - 30 | 1.70 - 1.80 | - | 60 - 90 | - | 790 - 810 | 坑口价 | 2019-01-04 |
义马市 | 贫瘦煤 | - | 10 - 15 | 1.30 | - | - | 5500 | 615 - 625 | 车板价 | 2019-01-04 |
义马市 | 主焦原煤 | - | 22 - 25 | 2.00 | 8 | - | - | 770 - 790 | 坑口价 | 2019-01-04 |
永城市 | 无烟混煤 | - | 5 - 10 | 0.90 - 1.00 | - | - | 3000 | 415 - 425 | 出厂价 | 2019-01-04 |
永城市 | 无烟末煤 | - | 5 - 10 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5500 - 5800 | 1170 - 1190 | 车板价 | 2019-01-04 |
永城市 | 无烟喷吹煤 | 9 - 11 | 5 - 10 | 0.40 - 0.50 | - | - | 7000 | 990 - 1010 | 车板价 | 2019-01-04 |
永城市 | 无烟喷吹煤 | 9 - 11 | 5 - 10 | 0.40 - 0.50 | - | 45 - 80 | 7000 | 990 - 1010 | 车板价 | 2019-01-04 |
永城市 | 无烟喷吹煤 | 11 | 7 - 10 | 0.50 | 9 | - | - | 1150 - 1170 | 车板价 | 2019-01-04 |
永城市 | 洗小块 | 11 - 13 | 5 - 10 | 0.40 - 0.50 | - | - | 7000 - 7200 | 1430 - 1450 | 车板价 | 2019-01-04 |
永城市 | 洗小块 | 11 - 13 | 5 - 10 | 0.40 - 0.50 | - | - | 7000 - 7200 | 1140 - 1160 | 车板价 | 2019-01-04 |
永城市 | 洗中块 | 13 - 15 | 5 - 10 | 0.40 - 0.50 | - | - | 7000 - 7200 | 1450 - 1470 | 车板价 | 2019-01-04 |
永城市 | 洗中块 | - | 5 - 10 | 0.40 - 0.50 | - | - | 7000 - 7200 | 1190 - 1210 | 车板价 | 2019-01-04 |
标签: